
Phnom Pehn et les temples d’Angkor, Cambodge
sommaire
à lire
également
EIC 2025 | PVT (France) | PVT (Belgique) | Stage coop (FR) | Jeunes pro (FR) | VIE (FR) |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'invitations distribuées | |||||
15e ronde semaine du 21 avril 2025 | 478 | 20 | 73 | 69 | 4 |
15e ronde semaine du 21 avril 2025 | null | 20 | 126 | 100 | 18 |
16e ronde semaine du 28 avril 2025 | - | - | - | - | - |
Bilan des rondes d'invitations 2025 | |||||
Total invitations envoyées | 5784 | 600 | 1888 | 1176 | 125 |
Places restantes | 2265 / 6615 | 328 / 750 | 2169 / 3590 | 1472 / 2080 | 837 / 945 |
Candidats en attente d'invitation | 15227 | 56 | 71 | 72 | 50 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.